Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Lemelerveld/Lemele VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Competitietype | 513 Vrouwen Zondag |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jelle) Nijstad | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rudi) Veltmaat | Scheidsrechter |
C. (Ceedet) Schol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Warnsveldse Boys VR2 - Lemelerveld VR1 | 30 jan. 2022 | 1 - 11 |
Lemelerveld VR1 - Warnsveldse Boys VR2 | 5 jun. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld VR1 | Warnsveldse Boys VR2 |
Thuis gewonnen | 41 | 17 |
Uit gewonnen | 33 | 12 |
% gewonnen | 52% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Kevin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijk, Moos van | Teamspeler | |
Dijkstra, Nynke | Teamspeler | |
Franken, Mirthe | Teamspeler | |
Heijmans, Marinte | Teamspeler | |
Jonker, Lindsay | Teamspeler | |
Lang, Britt de | Overige staf | Teammanager |
Lang, Nikki de | Teamspeler | |
Lindeboom, Lisanne | Teamspeler | |
Mekers, Jenthe | Teamspeler | |
Overby, Alicia | Teamspeler | |
Spanje, Maud van | Teamspeler | |
Venema, Larissa | Teamspeler | |
Vriezekolk, Tatum | Teamspeler | |
Werner, Caran | Teamspeler | |
Zwakhoven, Alisha | Teamspeler | |
Zweden, Esther | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Lois ten | Teamspeler | |
Brummelenbos, Yvet | Teamspeler | |
Diepman, Rik | Overige staf | Teammanager |
Dijsselhof, Emma | Teamspeler | |
Exel, Romy | Teamspeler | |
Feberwee, Sissel | Teamspeler | |
Huisjes, Linde | Teamspeler | |
Jansen, Bloesem | Teamspeler | |
Kampman, Zoe | Teamspeler | |
Kolk, Demi van der | Teamspeler | |
Niens, Yara | Teamspeler | |
Roelofs, Sacha | Teamspeler | |
Schol, Ceedet | Overige staf | Teammanager |
Westemeijer, Manoy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.