Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schalkhaar 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horsterhoek |
Adres | Horsterhoekweg 9 |
Plaats | 7433SV SCHALKHAAR |
Telefoonnummer | 0570-623512 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jos) Plaum | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schalkhaar 7 - Lemelerveld 6 | 23 okt. 2016 | 3 - 3 |
Lemelerveld 6 - Schalkhaar 7 | 14 apr. 2017 | 3 - 0 |
Lemelerveld 6 - Schalkhaar 7 | 27 sep. 2020 | 4 - 3 |
Schalkhaar 7 - Lemelerveld 6 | 30 jan. 2022 | 4 - 6 |
Lemelerveld 6 - Schalkhaar 7 | 20 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Schalkhaar 7 - Lemelerveld 6 | 11 dec. 2022 | 1 - 0 |
Lemelerveld 6 - Schalkhaar 7 | 14 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkhaar 7 | Lemelerveld 6 |
Thuis gewonnen | 75 | 101 |
Uit gewonnen | 68 | 87 |
% gewonnen | 44% | 58% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 41% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerkamp, Kay | Teamspeler | |
Bouwmeester, Patrick | Teamspeler | |
Bouwmeester, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Desley van | Teamspeler | |
Endeman, Daan | Teamspeler | |
Grefelman, Wouter | Teamspeler | |
Grote Ganseij, Justin | Teamspeler | |
Haan, Feite de | Teamspeler | |
Haan, Jordi de | Teamspeler | |
Hulsink, Danny | Teamspeler | |
Jacobs, Brian | Teamspeler | |
Kruger, Sven | Teamspeler | |
Loozeman, Daan | Teamspeler | |
Posthoorn, Cas | Teamspeler | |
Ramaker, Rik | Teamspeler | |
Roelofs, Remco | Teamspeler | |
Smit, Mark | Teamspeler | |
Stoevelaar, Sander | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beldman, Dobbe | Teamspeler | |
Cameselle Fontan, Diego | Teamspeler | |
Jonkergouw, Cas | Teamspeler | |
Kolkman, Joost | Teamspeler | |
Reinderink, Teije | Teamspeler | |
Smith, Rik | Teamspeler | |
Super, Daan | Teamspeler | |
Super, Daan | Overige staf | Teammanager |
Weegink, Niels | Teamspeler | |
Wichink, Joran | Teamspeler | |
Wolbrink, Maik | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.