Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schalkhaar 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horsterhoek |
Adres | Horsterhoekweg 9 |
Plaats | 7433SV SCHALKHAAR |
Telefoonnummer | 0570-623512 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jos) Plaum | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schalkhaar 7 - Lemelerveld 6 | 23 okt. 2016 | 3 - 3 |
Lemelerveld 6 - Schalkhaar 7 | 14 apr. 2017 | 3 - 0 |
Lemelerveld 6 - Schalkhaar 7 | 27 sep. 2020 | 4 - 3 |
Schalkhaar 7 - Lemelerveld 6 | 30 jan. 2022 | 4 - 6 |
Lemelerveld 6 - Schalkhaar 7 | 20 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkhaar 7 | Lemelerveld 6 |
Thuis gewonnen | 67 | 91 |
Uit gewonnen | 67 | 83 |
% gewonnen | 44% | 59% |
% thuis gewonnen | 44% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Patrick | Teamspeler | |
Bouwmeester, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Desley van | Teamspeler | |
Endeman, Daan | Teamspeler | |
Grefelman, Wouter | Teamspeler | |
Haan, Feite de | Teamspeler | |
Haan, Jordi de | Teamspeler | |
Hulsink, Danny | Teamspeler | |
Jacobs, Brian | Teamspeler | |
Kruger, Sven | Teamspeler | |
Smit, Mark | Teamspeler | |
Stoevelaar, Sander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtereekte, Laurens | Teamspeler | Middenvelder |
Beek, Tom van | Teamspeler | Middenvelder |
Beek, Ynze van | Teamspeler | Verdediger |
Beltman, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Berghuis, Mike | Overige staf | Teammanager |
Delsen, Mitchell van | Teamspeler | |
Huiting, Thijs | Teamspeler | |
Klomp, Wolter | Teamspeler | |
Riele, Wouter te | Teamspeler | Verdediger |
Vrielink, Jorni | Teamspeler | Middenvelder |
Wilkens, Thomas | Teamspeler | |
Willemsen, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.