Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wijhe '92 2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Zandhuisweg 8 |
Plaats | 8131SP WIJHE |
Telefoonnummer | 0570-521612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Competitietype | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.K. (Fred) Mobach | Scheidsrechter |
H.T.M. (Henk) Zwakenberg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wijhe '92 2 - Lemelerveld 2 | 16 okt. 2005 | 0 - 0 |
Lemelerveld 2 - Wijhe '92 2 | 2 apr. 2006 | 0 - 0 |
Lemelerveld 2 - Wijhe '92 2 | 17 sep. 2006 | 1 - 1 |
Wijhe '92 2 - Lemelerveld 2 | 17 dec. 2006 | 1 - 1 |
Wijhe '92 2 - Lemelerveld 2 | 26 mei 2013 | 1 - 2 |
Lemelerveld 2 - Wijhe '92 2 | 2 jun. 2013 | 2 - 2 |
Wijhe '92 2 - Lemelerveld 2 | 29 nov. 2015 | 3 - 1 |
Lemelerveld 2 - Wijhe '92 2 | 17 apr. 2016 | 2 - 3 |
Wijhe '92 2 - Lemelerveld 2 | 6 nov. 2016 | 0 - 0 |
Lemelerveld 2 - Wijhe '92 2 | 12 mrt. 2017 | 5 - 2 |
Wijhe '92 2 - Lemelerveld 2 | 5 nov. 2017 | 1 - 0 |
Lemelerveld 2 - Wijhe '92 2 | 11 mrt. 2018 | 2 - 1 |
Wijhe '92 2 - Lemelerveld 2 | 30 sep. 2018 | 2 - 0 |
Lemelerveld 2 - Wijhe '92 2 | 17 feb. 2019 | 4 - 0 |
Lemelerveld 2 - Wijhe '92 2 | 24 nov. 2019 | 4 - 2 |
Wijhe '92 2 - Lemelerveld 2 | 20 sep. 2020 | 1 - 1 |
Lemelerveld 2 - Wijhe '92 2 | 24 okt. 2021 | 1 - 1 |
Wijhe '92 2 - Lemelerveld 2 | 27 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wijhe '92 2 | Lemelerveld 2 |
Thuis gewonnen | 125 | 111 |
Uit gewonnen | 84 | 81 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Glenn van den | Teamspeler | |
Berghuis, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Boerkamp, Thijmen | Teamspeler | |
Eilert, Jesse | Teamspeler | |
Espeldoorn, Dennis | Teamspeler | |
Herbrink, Wim | Overige staf | Teammanager |
Huisjes, Stef | Teamspeler | |
Hulsman, Tom | Teamspeler | |
Kolk, Bram van der | Teamspeler | |
Kuttschruitter, Rutger | Teamspeler | |
Lenthe, Elwin van | Teamspeler | |
Lugtenberg, Rik | Teamspeler | |
Meijer, Mark | Teamspeler | |
Ophoff, Zeb | Teamspeler | |
Posthoorn, Roel | Teamspeler | |
Reimink, Bram | Teamspeler | |
Schrijver, Koen | Teamspeler | |
Smit, Jorik | Teamspeler | |
Smit, Remco | Teamspeler | |
Veltmaat, Rory | Teamspeler | |
Vlierman, Robin | Teamspeler | |
Wal, Gijs in de | Teamspeler | |
Zwakenberg, Henk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Hessel van den | Teamspeler | |
Broeke, Mika ten | Teamspeler | |
Bruggeman, Noah | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
Fijn, Juup | Teamspeler | |
Hovestad, Jaron | Overige staf | Teammanager |
Ijsseldijk, Sander | Teamspeler | |
Jonkman, Luuk | Teamspeler | |
Jonkman, Mike | Teamspeler | |
Konkelaar, Rick | Teamspeler | |
Konkelaar, Thijs | Teamspeler | |
Mosterd, Damian | Teamspeler | |
Olthof, Martijn | Teamspeler | |
Plagman, Tim | Teamspeler | |
Roetert Steenbruggen, Sam | Teamspeler | |
Strijdveen, Rowin | Teamspeler | |
Vries, Kay de | Teamspeler | |
Westerbeek, Niels | Teamspeler | |
Wuarbanaran, Noah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.