Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte 35+2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 60 | 17 | 43 | 40 | |
2 | Heino 35+1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 75 | 42 | 33 | 40 | |
3 | Dalfsen 35+1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 59 | 51 | 8 | 31 | |
4 | Wijhe '92 35+1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 49 | 40 | 9 | 30 | |
5 | Hoonhorst 35+1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 57 | 48 | 9 | 25 | |
6 | SDOL 35+1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 44 | 35 | 9 | 23 | |
7 | Epse 35+1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 61 | 50 | 11 | 23 | |
8 | FC RDC 35+2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 50 | 58 | -8 | 22 | |
9 | Rohda Raalte 35+1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 58 | 71 | -13 | 16 | |
10 | Lemelerveld 35+1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 74 | -54 | 11 | |
11 | Sc. Overwetering 35+1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 31 | 78 | -47 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Herke | Teamspeler | |
Berg, Johan van den | Teamspeler | |
Boerkamp, Richard | Teamspeler | |
Bouwmeester, Jan | Teamspeler | |
Brok, Mark | Teamspeler | |
Brok, Ronny | Teamspeler | |
Brummelenbos, Marc | Teamspeler | |
Cents, Bjorn | Teamspeler | |
Eschbach, Ronald | Teamspeler | |
Holterman, Bert | Teamspeler | |
Hulsman, Alfred | Teamspeler | |
Kloosterman, Johan | Teamspeler | |
Kloosterman, Peter | Teamspeler | |
Koenjer, Michel | Teamspeler | |
Oene, Randolf van | Teamspeler | |
Reimink, Edwin | Teamspeler | |
Simons, Ronnie | Teamspeler | |
Tolij, Eduard van | Teamspeler | |
Zwakenberg, Hans | Teamspeler | |
Zwakenberg, Ronny | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cents, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Heerink, Peter | Overige staf | Teammanager |
Zwakenberg, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.