Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | ZAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | KHC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | vv Lemelerveld 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Exel, Jeroen | Teamspeler | |
Gerritzen, Jasper | Teamspeler | |
Hulsink, Jaron | Teamspeler | |
Kogelman, Stijn | Teamspeler | |
Lugtenberg, Jordy | Teamspeler | |
Meijer, Mark | Teamspeler | |
Morrenhof, Robin | Teamspeler | |
Nijenkamp, Ian | Teamspeler | |
Nijenkamp, Joey | Teamspeler | |
Ramaker, Rik | Teamspeler | |
Reimink, Matthias | Teamspeler | |
Reimink, Stan | Teamspeler | |
Schrijver, Naud | Teamspeler | |
Tuink, Noah | Teamspeler | |
Wal, Teun in de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butink, Wout | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Doosje, Jarno | Medische staf | Verzorger |
Evers, Robbert | Technische staf | Keeperstrainer |
Smit, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Speetjens, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.