Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO17-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 25 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO17-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 24 | |
3 | JCLE JO17-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 21 | |
4 | Haarle JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 20 | |
5 | Den Ham JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 16 | |
6 | vv Lemelerveld JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 | 14 | |
7 | MVV '69 JO17-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 13 | |
8 | Lemele JO17-1JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 | 11 | |
9 | Vroomshoopse Boys JO17-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 35 | -16 | 8 | |
10 | SSA DVC Dedemsvaart JO17-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | 8 | |
11 | DES JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 36 | -24 | 7 | |
12 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO17-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 51 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele JO17-1JM | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 | 7 | 55 | 24 | |
2 | vv Lemelerveld JO17-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 8 | 47 | 21 | |
3 | HHC Hardenberg JO17-4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | 19 | |
4 | ST: SVV'56/Kloosterhaar JO17-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 | 11 | |
5 | Gramsbergen JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
6 | F.C. Ommen JO17-4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 38 | -19 | 9 | |
7 | SJO FC Dalfsen JO17-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 44 | -22 | 9 | |
8 | Vroomshoopse Boys JO17-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 50 | -39 | 7 | |
9 | Den Ham JO17-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 47 | -39 | 4 | |
10 | Bergentheim JO17-2d | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Nevie | Teamspeler | |
Brok, Wesley | Teamspeler | |
Duineveld, Sem | Teamspeler | |
Hulsink, Stan | Teamspeler | |
Kloppenburg, Klaas | Teamspeler | |
Lubbers, Julian | Teamspeler | |
Lubbers, Milan | Teamspeler | |
Schutte, Jasper | Teamspeler | |
Subba, Prabhakar | Teamspeler | |
Veltien, Tom | Teamspeler | |
Wesseling, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijsmans, Richard | Technische staf | |
Molenwijk, Servan | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Remco | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.