Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO15-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 12 | |
2 | SDOL JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 9 | |
3 | USV JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 9 | |
4 | Broekland JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
5 | vv Lemelerveld JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
6 | Marienheem JO15-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 7 | |
7 | Heino JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
8 | Haarle JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
9 | SJO JCO JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
10 | Nieuwleusen SV JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | -28 | 0 | |
11 | SVI JO15-4G | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 | |
12 | SJO FC Dalfsen JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DES JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | v.v. Hellendoorn JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lemele JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | vv Lemelerveld JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVVN JO15-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
2 | Marienheem JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | vv Lemelerveld JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
4 | Lemele JO15-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brok, Wesley | Teamspeler | |
Cents, Huub | Teamspeler | |
Meijer, Quinn | Teamspeler | |
Pekkeriet, Damian | Teamspeler | |
Stouwe, Jasper van der | Teamspeler | |
Trip, Kyran | Teamspeler | |
Veldkamp, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJsseldijk, Joran | Overige staf | Teammanager |
Pekkeriet, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Stouwe, André van der | Overige staf | Teammanager |