Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeveen JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 9 | 37 | 25 | |
2 | HHC Hardenberg JO15-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 11 | 34 | 25 | |
3 | Hardenberg '85 JO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 19 | |
4 | De Zweef JO15-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 9 | 23 | 17 | |
5 | Den Ham JO15-2JM | 9 | 4 | 3 | 2 | 39 | 15 | 24 | 15 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO15-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 15 | |
7 | DETO JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 34 | -2 | 13 | |
8 | Gramsbergen JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 12 | |
9 | Juventa '12 JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 43 | -35 | 7 | |
10 | F.C. Ommen JO15-3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 56 | -42 | 1 | |
11 | vv Lemelerveld JO15-3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 51 | -43 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Henri | Overige staf | Teammanager |
Loozeman, Daan | Technische staf | Trainer/coach |