Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn JO15-2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 47 | 11 | 36 | 23 | |
2 | Haarle JO15-1JM | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 20 | |
3 | Broekland JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 26 | 7 | 17 | |
4 | SVZW JO15-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 17 | |
5 | Heino JO15-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 11 | |
6 | vv Lemelerveld JO15-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 | 11 | |
7 | Excelsior '31 JO15-4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 28 | -2 | 11 | |
8 | Witkampers JO15-2JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 35 | -10 | 10 | |
9 | Schalkhaar JO15-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
10 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 43 | -31 | 3 | |
11 | Helios JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 31 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen JO15-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 60 | 15 | 45 | 25 | |
2 | 's Heerenbroek JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 13 | 49 | 19 | |
3 | CSV'28 JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 18 | |
4 | SJO JCHW JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 32 | 7 | 16 | |
5 | WVF JO15-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 23 | 17 | 15 | |
6 | Heino JO15-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 12 | |
7 | IJVV JO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 37 | -8 | 10 | |
8 | Berkum JO15-3JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
9 | Be Quick '28 JO15-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 49 | -31 | 7 | |
10 | ZAC JO15-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 60 | -41 | 3 | |
11 | vv Lemelerveld JO15-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 70 | -60 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Jesse | Teamspeler | |
Cents, Huub | Teamspeler | |
Hondeveld, Sten | Teamspeler | |
Meijer, Quinn | Teamspeler | |
Pekkeriet, Damian | Teamspeler | |
Schonewille, Jamie | Teamspeler | |
Stouwe, Jasper van der | Teamspeler | |
Trip, Kyran | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJsseldijk, Joran | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Rene | Overige staf | Teammanager |
Meulman, Nick | Overige staf | Teammanager |
Stouwe, André van der | Overige staf | Teammanager |