Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
2 | JCLE JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | vv Lemelerveld JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
4 | Langeveen JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
5 | PH JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
6 | Hardenberg '85 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
7 | Nieuwleusen SV JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
8 | JVC Dedemsvaart JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
9 | SJO JCO JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
10 | De Zweef JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
11 | Voorwaarts V. JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Lemelerveld JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
2 | JVC Dedemsvaart JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
3 | SJO JCO JO13-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holterman, Lotte | Teamspeler | |
Hondeveld, Sten | Teamspeler | |
Kemper, Joeri | Teamspeler | |
Overgoor, Bart | Teamspeler | |
Raamsman, Maikel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sheldon | Overige staf | Teammanager |
Holterman, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Zwijnenberg, Udo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.