Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienheem JO11-1G | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 15 | |
2 | SVVN JO11-2G | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 12 | |
3 | Haarle JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 9 | |
4 | Rohda Raalte JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 | 6 | |
5 | vv Lemelerveld JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 38 | -20 | 3 | |
6 | Sc. Overwetering JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 63 | -58 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cents, Jurre | Teamspeler | |
Doosje, Job | Teamspeler | |
Groote Schaarsberg, Jesse | Teamspeler | |
Nijenkamp, Ties | Teamspeler | |
Overgoor, Nout | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holsappel, Kyro | Overige staf | Teammanager |
Kampman, Harold | Overige staf | Teammanager |
Koenjer, Michel | Overige staf | Teammanager |
Overgoor, Roy | Overige staf | Teammanager |