Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 24 | |
2 | Rohda Raalte 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | 19 | |
3 | Hoonhorst 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 16 | |
4 | Heeten 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
5 | Noord Veluwe Boys 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
6 | SDOL 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
7 | Heino 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
8 | Dalfsen 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 | 9 | |
9 | SV Zwolle 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
10 | Lemelerveld 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 4 | |
11 | Vilsteren 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 38 | -28 | 3 | |
12 | Broekland 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
2 | SDOL 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 | |
3 | Lemelerveld 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Marienheem 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonte, Nick | Teamspeler | |
Brouwer, Nick | Teamspeler | |
Exel, Sybren | Teamspeler | |
Haan, Devon de | Teamspeler | |
Heerink, Mart | Teamspeler | |
Helmond, Chris van | Teamspeler | |
Holterman, Mart | Teamspeler | |
IJsseldijk, Joran | Teamspeler | |
Knorren, Wouter | Teamspeler | |
Molenwijk, Servan | Teamspeler | |
Neppelenbroek, Twan | Teamspeler | |
Pasman, Lasse | Teamspeler | |
Roelofs, Jelmer | Teamspeler | |
Roelofs, Yur | Teamspeler | |
Veltmaat, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405