Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino 8 | 22 | 19 | 1 | 2 | 122 | 43 | 79 | 58 | |
2 | Rohda Raalte 11 | 22 | 16 | 1 | 5 | 83 | 47 | 36 | 49 | |
3 | Heino 11 | 21 | 15 | 2 | 4 | 75 | 31 | 44 | 47 | |
4 | Heeten 5 | 21 | 12 | 1 | 8 | 72 | 40 | 32 | 37 | |
5 | Holten 8 | 22 | 11 | 4 | 7 | 81 | 57 | 24 | 37 | |
6 | Raalte 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 | 44 | 12 | 33 | |
7 | Wijhe '92 6 | 21 | 8 | 3 | 10 | 63 | 55 | 8 | 27 | |
8 | Lemelerveld 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 46 | 68 | -22 | 26 | |
9 | Haarle 4 | 21 | 8 | 1 | 12 | 43 | 65 | -22 | 25 | |
10 | SDOL 5 | 22 | 6 | 2 | 14 | 50 | 84 | -34 | 20 | |
11 | Broekland 6 | 22 | 3 | 2 | 17 | 38 | 91 | -53 | 11 | |
12 | Marienheem 4 | 22 | 3 | 0 | 19 | 36 | 140 | -104 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | SDOL 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Lemelerveld 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | Vilsteren 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonte, Nick | Teamspeler | |
Brouwer, Nick | Teamspeler | |
Exel, Sybren | Teamspeler | |
Feberwee, Helmar | Teamspeler | |
Haan, Devon de | Teamspeler | |
Heerink, Mart | Teamspeler | |
Helmond, Chris van | Teamspeler | |
Holterman, Mart | Teamspeler | |
IJsseldijk, Joran | Teamspeler | |
Knorren, Wouter | Teamspeler | |
Kragt, Stijn | Teamspeler | |
Molenwijk, Servan | Teamspeler | |
Neppelenbroek, Twan | Teamspeler | |
Pasman, Lasse | Teamspeler | |
Roelofs, Jelmer | Teamspeler | |
Veltmaat, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.